Cecoslovacchia
PARTECIPAZIONI ALLE OLIMPIADI ESTIVE 16
1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1988, 1992
GRADUATORIA GENERALE
Olimpiadi estive 24
Olimpiadi invernali 28
Medagliere complessivo 27
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 168
MEDAGLIERE ESTIVO | ORO | ARG | BRO | TOT | |
TOTALE |
49 | 49 | 45 | 143 | |
( 21 ) | Anversa 1920 | 0 | 0 | 2 | 2 |
( 15 ) | Parigi 1924 | 1 | 4 | 5 | 10 |
( 14 ) | Amsterdam 1928 | 2 | 5 | 2 | 9 |
( 17 ) | Los Angeles 1932 | 1 | 2 | 1 | 4 |
( 12 ) | Berlino 1936 | 3 | 5 | 0 | 8 |
( 8 ) | Londra 1948 | 6 | 2 | 3 | 11 |
( 6 ) | Helsinki 1952 | 7 | 3 | 3 | 13 |
( 18 ) | Melbourne 1956 | 1 | 4 | 1 | 6 |
( 10 ) | Roma 1960 | 3 | 2 | 3 | 8 |
( 9 ) | Tokyo 1964 | 5 | 6 | 3 | 14 |
( 7 ) | Città del Messico 1968 | 7 | 2 | 4 | 13 |
( 18 ) | Monaco 1972 | 2 | 4 | 2 | 8 |
( 17 ) | Montreal 1976 | 2 | 2 | 4 | 8 |
( 13 ) | Mosca 1980 | 2 | 3 | 9 | 14 |
( 17 ) | Seul 1988 | 3 | 3 | 2 | 8 |
( 15 ) | Barcellona 1992 | 4 | 2 | 1 | 7 |
MEDAGLIERE INVERNALE | ORO | ARG | BRO | TOT | |
TOTALE |
2 | 8 | 15 | 25 | |
( 8 ) | St. Moritz 1928 | 0 | 0 | 1 | 1 |
( 11 ) | St. Moritz 1948 | 0 | 1 | 0 | 1 |
( 13 ) | Squaw Valley 1960 | 0 | 1 | 0 | 1 |
( 14 ) | Innsbruck 1964 | 0 | 0 | 1 | 1 |
( 12 ) | Grenoble 1968 | 1 | 2 | 1 | 4 |
( 12 ) | Sapporo 1972 | 1 | 0 | 2 | 3 |
( 13 ) | Innsbruck 1976 | 0 | 1 | 0 | 1 |
( 16 ) | Lake Placid 1980 | 0 | 0 | 1 | 1 |
( 12 ) | Sarajevo 1984 | 0 | 2 | 4 | 6 |
( 15 ) | Calgary 1988 | 0 | 1 | 2 | 3 |
( 18 ) | Albertville 1992 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Il numero riportato tra parentesi indica la posizione del paese
nella graduatoria dei corrispondenti giochi olimpici