Pakistan
PARTECIPAZIONI ALLE OLIMPIADI ESTIVE 16
1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012
GRADUATORIA GENERALE
Olimpiadi estive 70
Olimpiadi invernali
Medagliere complessivo 71
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 10
MEDAGLIERE ESTIVO | ORO | ARG | BRO | TOT | |
TOTALE |
3 | 3 | 4 | 10 | |
( 31 ) | Melbourne 1956 | 0 | 1 | 0 | 1 |
( 20 ) | Roma 1960 | 1 | 0 | 1 | 2 |
( 30 ) | Tokyo 1964 | 0 | 1 | 0 | 1 |
( 29 ) | Città del Messico 1968 | 1 | 0 | 0 | 1 |
( 33 ) | Monaco 1972 | 0 | 1 | 0 | 1 |
( 37 ) | Montreal 1976 | 0 | 0 | 1 | 1 |
( 25 ) | Los Angeles 1984 | 1 | 0 | 0 | 1 |
( 46 ) | Seul 1988 | 0 | 0 | 1 | 1 |
( 54 ) | Barcellona 1992 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MEDAGLIERE INVERNALE | ORO | ARG | BRO | TOT | |
TOTALE |
Il numero riportato tra parentesi indica la posizione del paese
nella graduatoria dei corrispondenti giochi olimpici