Nuova Zelanda
PARTECIPAZIONI ALLE OLIMPIADI ESTIVE 24
1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012
GRADUATORIA GENERALE
Olimpiadi estive 28
Olimpiadi invernali 44
Medagliere complessivo 30
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 100
MEDAGLIERE ESTIVO | ORO | ARG | BRO | TOT | |
TOTALE |
42 | 17 | 40 | 99 | |
( 22 ) | Anversa 1920 | 0 | 0 | 1 | 1 |
( 23 ) | Parigi 1924 | 0 | 0 | 1 | 1 |
( 24 ) | Amsterdam 1928 | 1 | 0 | 0 | 1 |
( 22 ) | Los Angeles 1932 | 0 | 1 | 0 | 1 |
( 20 ) | Berlino 1936 | 1 | 0 | 0 | 1 |
( 24 ) | Helsinki 1952 | 1 | 0 | 2 | 3 |
( 16 ) | Melbourne 1956 | 2 | 0 | 0 | 2 |
( 14 ) | Roma 1960 | 2 | 0 | 1 | 3 |
( 12 ) | Tokyo 1964 | 3 | 0 | 2 | 5 |
( 27 ) | Città del Messico 1968 | 1 | 0 | 2 | 3 |
( 23 ) | Monaco 1972 | 1 | 1 | 1 | 3 |
( 18 ) | Montreal 1976 | 2 | 1 | 1 | 4 |
( 8 ) | Los Angeles 1984 | 8 | 1 | 2 | 11 |
( 18 ) | Seul 1988 | 3 | 2 | 8 | 13 |
( 28 ) | Barcellona 1992 | 1 | 4 | 5 | 10 |
( 26 ) | Atlanta 1996 | 3 | 2 | 1 | 6 |
( 45 ) | Sydney 2000 | 1 | 0 | 3 | 4 |
( 24 ) | Atene 2004 | 3 | 2 | 0 | 5 |
( 26 ) | Pechino 2008 | 3 | 1 | 5 | 9 |
( 15 ) | Londra 2012 | 6 | 2 | 5 | 13 |
MEDAGLIERE INVERNALE | ORO | ARG | BRO | TOT | |
TOTALE |
0 | 1 | 0 | 1 | |
( 17 ) | Albertville 1992 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Il numero riportato tra parentesi indica la posizione del paese
nella graduatoria dei corrispondenti giochi olimpici