Giappone
PARTECIPAZIONI ALLE OLIMPIADI ESTIVE 21
1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012
GRADUATORIA GENERALE
Olimpiadi estive 13
Olimpiadi invernali 18
Medagliere complessivo 15
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 435
MEDAGLIERE ESTIVO | ORO | ARG | BRO | TOT | |
TOTALE |
130 | 126 | 142 | 398 | |
( 17 ) | Anversa 1920 | 0 | 2 | 0 | 2 |
( 23 ) | Parigi 1924 | 0 | 0 | 1 | 1 |
( 15 ) | Amsterdam 1928 | 2 | 2 | 1 | 5 |
( 5 ) | Los Angeles 1932 | 7 | 7 | 4 | 18 |
( 8 ) | Berlino 1936 | 6 | 4 | 8 | 18 |
( 17 ) | Helsinki 1952 | 1 | 6 | 2 | 9 |
( 10 ) | Melbourne 1956 | 4 | 10 | 5 | 19 |
( 8 ) | Roma 1960 | 4 | 7 | 7 | 18 |
( 3 ) | Tokyo 1964 | 16 | 5 | 8 | 29 |
( 3 ) | Città del Messico 1968 | 11 | 7 | 7 | 25 |
( 5 ) | Monaco 1972 | 13 | 8 | 8 | 29 |
( 5 ) | Montreal 1976 | 9 | 6 | 10 | 25 |
( 7 ) | Los Angeles 1984 | 10 | 8 | 14 | 32 |
( 14 ) | Seul 1988 | 4 | 3 | 7 | 14 |
( 17 ) | Barcellona 1992 | 3 | 8 | 11 | 22 |
( 23 ) | Atlanta 1996 | 3 | 6 | 5 | 14 |
( 15 ) | Sydney 2000 | 5 | 8 | 5 | 18 |
( 5 ) | Atene 2004 | 16 | 9 | 12 | 37 |
( 8 ) | Pechino 2008 | 9 | 6 | 10 | 25 |
( 11 ) | Londra 2012 | 7 | 14 | 17 | 38 |
MEDAGLIERE INVERNALE | ORO | ARG | BRO | TOT | |
TOTALE |
9 | 12 | 16 | 37 | |
( 11 ) | Cortina d’Ampezzo 1956 | 0 | 1 | 0 | 1 |
( 11 ) | Sapporo 1972 | 1 | 1 | 1 | 3 |
( 16 ) | Lake Placid 1980 | 0 | 0 | 1 | 1 |
( 14 ) | Sarajevo 1984 | 0 | 1 | 0 | 1 |
( 16 ) | Calgary 1988 | 0 | 0 | 1 | 1 |
( 11 ) | Albertville 1992 | 1 | 2 | 4 | 7 |
( 11 ) | Lillehammer 1994 | 1 | 2 | 2 | 5 |
( 7 ) | Nagano 1998 | 5 | 1 | 4 | 10 |
( 21 ) | Salt Lake City 2002 | 0 | 1 | 1 | 2 |
( 18 ) | Torino 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 |
( 20 ) | Vancouver 2010 | 0 | 3 | 2 | 5 |
( 17 ) | Sochi 2014 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Il numero riportato tra parentesi indica la posizione del paese
nella graduatoria dei corrispondenti giochi olimpici