Etiopia
PARTECIPAZIONI ALLE OLIMPIADI ESTIVE 13
1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012
GRADUATORIA GENERALE
Olimpiadi estive 39
Olimpiadi invernali
Medagliere complessivo 41
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 45
MEDAGLIERE ESTIVO | ORO | ARG | BRO | TOT | |
TOTALE |
21 | 7 | 17 | 45 | |
( 21 ) | Roma 1960 | 1 | 0 | 0 | 1 |
( 24 ) | Tokyo 1964 | 1 | 0 | 0 | 1 |
( 25 ) | Città del Messico 1968 | 1 | 1 | 0 | 2 |
( 41 ) | Monaco 1972 | 0 | 0 | 2 | 2 |
( 17 ) | Mosca 1980 | 2 | 0 | 2 | 4 |
( 33 ) | Barcellona 1992 | 1 | 0 | 2 | 3 |
( 34 ) | Atlanta 1996 | 2 | 0 | 1 | 3 |
( 20 ) | Sydney 2000 | 4 | 1 | 3 | 8 |
( 28 ) | Atene 2004 | 2 | 3 | 2 | 7 |
( 18 ) | Pechino 2008 | 4 | 1 | 2 | 7 |
( 24 ) | Londra 2012 | 3 | 1 | 3 | 7 |
MEDAGLIERE INVERNALE | ORO | ARG | BRO | TOT | |
TOTALE |
Il numero riportato tra parentesi indica la posizione del paese
nella graduatoria dei corrispondenti giochi olimpici