Danimarca
PARTECIPAZIONI ALLE OLIMPIADI ESTIVE 26
1896, 1900, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012
GRADUATORIA GENERALE
Olimpiadi estive 27
Olimpiadi invernali 43
Medagliere complessivo 29
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 180
MEDAGLIERE ESTIVO | ORO | ARG | BRO | TOT | |
TOTALE |
43 | 67 | 69 | 179 | |
( 9 ) | Atene 1896 | 1 | 2 | 3 | 6 |
( 10 ) | Parigi 1900 | 1 | 3 | 2 | 6 |
( 16 ) | Londra 1908 | 0 | 2 | 3 | 5 |
( 14 ) | Stoccolma 1912 | 1 | 6 | 5 | 12 |
( 10 ) | Anversa 1920 | 3 | 9 | 1 | 13 |
( 12 ) | Parigi 1924 | 2 | 5 | 2 | 9 |
( 13 ) | Amsterdam 1928 | 3 | 1 | 2 | 6 |
( 20 ) | Los Angeles 1932 | 0 | 3 | 3 | 6 |
( 23 ) | Berlino 1936 | 0 | 2 | 3 | 5 |
( 10 ) | Londra 1948 | 5 | 7 | 8 | 20 |
( 15 ) | Helsinki 1952 | 2 | 1 | 3 | 6 |
( 20 ) | Melbourne 1956 | 1 | 2 | 1 | 4 |
( 13 ) | Roma 1960 | 2 | 3 | 1 | 6 |
( 18 ) | Tokyo 1964 | 2 | 1 | 3 | 6 |
( 22 ) | Città del Messico 1968 | 1 | 4 | 3 | 8 |
( 25 ) | Monaco 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
( 24 ) | Montreal 1976 | 1 | 0 | 2 | 3 |
( 16 ) | Mosca 1980 | 2 | 1 | 2 | 5 |
( 27 ) | Los Angeles 1984 | 0 | 3 | 3 | 6 |
( 23 ) | Seul 1988 | 2 | 1 | 1 | 4 |
( 30 ) | Barcellona 1992 | 1 | 1 | 4 | 6 |
( 19 ) | Atlanta 1996 | 4 | 1 | 1 | 6 |
( 30 ) | Sydney 2000 | 2 | 3 | 1 | 6 |
( 37 ) | Atene 2004 | 2 | 0 | 6 | 8 |
( 30 ) | Pechino 2008 | 2 | 2 | 3 | 7 |
( 29 ) | Londra 2012 | 2 | 4 | 3 | 9 |
MEDAGLIERE INVERNALE | ORO | ARG | BRO | TOT | |
TOTALE |
0 | 1 | 0 | 1 | |
( 18 ) | Nagano 1998 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Il numero riportato tra parentesi indica la posizione del paese
nella graduatoria dei corrispondenti giochi olimpici