Bulgaria
PARTECIPAZIONI ALLE OLIMPIADI ESTIVE 18
1896, 1924, 1928, 1936, 1952, 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012
GRADUATORIA GENERALE
Olimpiadi estive 23
Olimpiadi invernali 34
Medagliere complessivo 26
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 220
MEDAGLIERE ESTIVO | ORO | ARG | BRO | TOT | |
TOTALE |
51 | 85 | 78 | 214 | |
( 40 ) | Helsinki 1952 | 0 | 0 | 1 | 1 |
( 19 ) | Melbourne 1956 | 1 | 3 | 1 | 5 |
( 15 ) | Roma 1960 | 1 | 3 | 3 | 7 |
( 11 ) | Tokyo 1964 | 3 | 5 | 2 | 10 |
( 18 ) | Città del Messico 1968 | 2 | 4 | 3 | 9 |
( 9 ) | Monaco 1972 | 6 | 10 | 5 | 21 |
( 7 ) | Montreal 1976 | 6 | 9 | 7 | 22 |
( 3 ) | Mosca 1980 | 8 | 16 | 17 | 41 |
( 7 ) | Seul 1988 | 10 | 12 | 13 | 35 |
( 18 ) | Barcellona 1992 | 3 | 7 | 6 | 16 |
( 22 ) | Atlanta 1996 | 3 | 7 | 5 | 15 |
( 16 ) | Sydney 2000 | 5 | 6 | 2 | 13 |
( 33 ) | Atene 2004 | 2 | 1 | 9 | 12 |
( 42 ) | Pechino 2008 | 1 | 1 | 3 | 5 |
( 63 ) | Londra 2012 | 0 | 1 | 1 | 2 |
MEDAGLIERE INVERNALE | ORO | ARG | BRO | TOT | |
TOTALE |
1 | 2 | 3 | 6 | |
( 16 ) | Lake Placid 1980 | 0 | 0 | 1 | 1 |
( 15 ) | Nagano 1998 | 1 | 0 | 0 | 1 |
( 20 ) | Salt Lake City 2002 | 0 | 1 | 2 | 3 |
( 21 ) | Torino 2006 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Il numero riportato tra parentesi indica la posizione del paese
nella graduatoria dei corrispondenti giochi olimpici