Paesi partecipanti

Austria: medaglie olimpiche e posizione in graduatoria

Austria

PARTECIPAZIONI ALLE OLIMPIADI ESTIVE 26
1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012

GRADUATORIA GENERALE
Olimpiadi estive 40
Olimpiadi invernali 6
Medagliere complessivo 19

TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 287

 MEDAGLIERE ESTIVO ORO ARG BRO TOT
TOTALE
 
18 33 35 86
( 7 ) Atene 1896 2 1 2 5
( 16 ) Parigi 1900 0 3 3 6
( 11 ) Saint Louis 1904 0 0 1 1
( 19 ) Londra 1908 0 0 1 1
( 17 ) Stoccolma 1912 0 2 2 4
( 20 ) Parigi 1924 0 3 1 4
( 18 ) Amsterdam 1928 2 0 1 3
( 18 ) Los Angeles 1932 1 1 3 5
( 11 ) Berlino 1936 4 6 3 13
( 21 ) Londra 1948 1 0 3 4
( 32 ) Helsinki 1952 0 1 1 2
( 34 ) Melbourne 1956 0 0 2 2
( 18 ) Roma 1960 1 1 0 2
( 32 ) Città del Messico 1968 0 2 2 4
( 31 ) Monaco 1972 0 1 2 3
( 37 ) Montreal 1976 0 0 1 1
( 21 ) Mosca 1980 1 2 1 4
( 22 ) Los Angeles 1984 1 1 1 3
( 29 ) Seul 1988 1 0 0 1
( 41 ) Barcellona 1992 0 2 0 2
( 57 ) Atlanta 1996 0 1 2 3
( 32 ) Sydney 2000 2 1 0 3
( 27 ) Atene 2004 2 4 1 7
( 62 ) Pechino 2008 0 1 2 3
 MEDAGLIERE INVERNALE ORO ARG BRO TOT
TOTALE
 
55 70 76 201
( 3 ) Chamonix 1924 2 1 0 3
( 7 ) St. Moritz 1928 0 3 1 4
( 6 ) Lake Placid 1932 1 1 0 2
( 6 ) Garmisch Partenkirchen 1936 1 1 2 4
( 7 ) St. Moritz 1948 1 3 4 8
( 4 ) Oslo 1952 2 4 2 8
( 2 ) Cortina d’Ampezzo 1956 4 3 4 11
( 9 ) Squaw Valley 1960 1 2 3 6
( 2 ) Innsbruck 1964 4 5 3 12
( 5 ) Grenoble 1968 3 4 4 11
( 9 ) Sapporo 1972 1 2 2 5
( 7 ) Innsbruck 1976 2 2 2 6
( 4 ) Lake Placid 1980 3 2 2 7
( 17 ) Sarajevo 1984 0 0 1 1
( 6 ) Calgary 1988 3 5 2 10
( 4 ) Albertville 1992 6 7 8 21
( 9 ) Lillehammer 1994 2 3 4 9
( 8 ) Nagano 1998 3 5 9 17
( 10 ) Salt Lake City 2002 3 4 10 17
( 3 ) Torino 2006 9 7 7 23
( 9 ) Vancouver 2010 4 6 6 16
( 9 ) Sochi 2014 4 8 5 17

Il numero riportato tra parentesi indica la posizione del paese
nella graduatoria dei corrispondenti giochi olimpici

 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien