Polonia
PARTECIPAZIONI ALLE OLIMPIADI ESTIVE 20
1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012
GRADUATORIA GENERALE
Olimpiadi estive 19
Olimpiadi invernali 23
Medagliere complessivo 23
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 285
MEDAGLIERE ESTIVO | ORO | ARG | BRO | TOT | |
TOTALE |
64 | 82 | 125 | 271 | |
( 22 ) | Parigi 1924 | 0 | 1 | 1 | 2 |
( 21 ) | Amsterdam 1928 | 1 | 1 | 3 | 5 |
( 14 ) | Los Angeles 1932 | 2 | 1 | 4 | 7 |
( 22 ) | Berlino 1936 | 0 | 3 | 3 | 6 |
( 34 ) | Londra 1948 | 0 | 0 | 1 | 1 |
( 20 ) | Helsinki 1952 | 1 | 2 | 1 | 4 |
( 17 ) | Melbourne 1956 | 1 | 4 | 4 | 9 |
( 9 ) | Roma 1960 | 4 | 6 | 11 | 21 |
( 7 ) | Tokyo 1964 | 7 | 6 | 10 | 23 |
( 11 ) | Città del Messico 1968 | 5 | 2 | 11 | 18 |
( 7 ) | Monaco 1972 | 7 | 5 | 9 | 21 |
( 6 ) | Montreal 1976 | 7 | 6 | 13 | 26 |
( 10 ) | Mosca 1980 | 3 | 14 | 15 | 32 |
( 20 ) | Seul 1988 | 2 | 5 | 9 | 16 |
( 19 ) | Barcellona 1992 | 3 | 6 | 10 | 19 |
( 11 ) | Atlanta 1996 | 7 | 5 | 5 | 17 |
( 14 ) | Sydney 2000 | 6 | 5 | 3 | 14 |
( 23 ) | Atene 2004 | 3 | 2 | 5 | 10 |
( 20 ) | Pechino 2008 | 3 | 6 | 1 | 10 |
( 30 ) | Londra 2012 | 2 | 2 | 6 | 10 |
MEDAGLIERE INVERNALE | ORO | ARG | BRO | TOT | |
TOTALE |
2 | 6 | 6 | 14 | |
( 12 ) | Cortina d’Ampezzo 1956 | 0 | 0 | 1 | 1 |
( 11 ) | Squaw Valley 1960 | 0 | 1 | 1 | 2 |
( 13 ) | Sapporo 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
( 21 ) | Salt Lake City 2002 | 0 | 1 | 1 | 2 |
( 20 ) | Torino 2006 | 0 | 1 | 1 | 2 |
( 15 ) | Vancouver 2010 | 1 | 3 | 2 | 6 |
( 11 ) | Sochi 2014 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Il numero riportato tra parentesi indica la posizione del paese
nella graduatoria dei corrispondenti giochi olimpici