Germania Est
PARTECIPAZIONI ALLE OLIMPIADI ESTIVE 5
1968, 1972, 1976, 1980, 1988
GRADUATORIA GENERALE
Olimpiadi estive 9
Olimpiadi invernali 11
Medagliere complessivo 9
TOTALE MEDAGLIE CONQUISTATE 519
MEDAGLIERE ESTIVO | ORO | ARG | BRO | TOT | |
TOTALE |
153 | 129 | 127 | 409 | |
( 5 ) | Città del Messico 1968 | 9 | 9 | 7 | 25 |
( 3 ) | Monaco 1972 | 20 | 23 | 23 | 66 |
( 2 ) | Montreal 1976 | 40 | 25 | 25 | 90 |
( 2 ) | Mosca 1980 | 47 | 37 | 42 | 126 |
( 2 ) | Seul 1988 | 37 | 35 | 30 | 102 |
MEDAGLIERE INVERNALE | ORO | ARG | BRO | TOT | |
TOTALE |
39 | 36 | 35 | 110 | |
( 10 ) | Grenoble 1968 | 1 | 2 | 2 | 5 |
( 2 ) | Sapporo 1972 | 4 | 3 | 7 | 14 |
( 2 ) | Innsbruck 1976 | 7 | 5 | 7 | 19 |
( 2 ) | Lake Placid 1980 | 9 | 7 | 7 | 23 |
( 1 ) | Sarajevo 1984 | 9 | 9 | 6 | 24 |
( 2 ) | Calgary 1988 | 9 | 10 | 6 | 25 |
Il numero riportato tra parentesi indica la posizione del paese
nella graduatoria dei corrispondenti giochi olimpici