Medaglie

Medagliere olimpiadi invernali

medaglier olimpiadi invernali

Qui di seguito l’elenco completo delle medaglie conquistate dagli atleti di tutto il mondo durante i giochi olimpici invernale, a partire dalla prima Olimpiade del 1924 disputata a Chamonix.

 MEDAGLIERE INVERNALE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1 Norvegia 118 111 100 329
2 Stati Uniti 96 102 83 281
3 Unione Sovietica 78 57 59 194
4 Germania 76 78 53 207
5 Canada 62 55 53 170
6 Austria 59 78 81 218
7 Svezia 50 40 54 144
8 Svizzera 50 40 48 138
9 Russia 49 40 35 124
10 Finlandia 42 62 57 161
11 Germania Est 39 36 35 110
12 Olanda 37 38 35 110
13 Italia 37 34 43 114
14 Francia 31 31 47 109
15 Corea del Sud 26 17 10 53
16 Germania Ovest 13 15 13 41
17 Cina 12 22 19 53
18 Giappone 10 16 19 45
19 Gran Bretagna 10 4 12 26
20 Comunita Stati Indipendenti 9 6 8 23
21 Germania Unita 8 6 5 19
22 Repubblica Ceca 7 9 8 24
23 Polonia 6 7 7 20
24 Bielorussia 6 4 5 15
25 Australia 5 3 4 12
26 Croazia 4 6 1 11
27 Estonia 4 2 1 7
28 Cecoslovacchia 2 8 15 25
29 Slovenia 2 4 9 15
30 Liechtenstein 2 2 5 9
31 Slovacchia 2 2 1 5
32 Ucraina 2 1 4 7
33 Kazakstan 1 3 3 7
34 Bulgaria 1 2 3 6
35 Belgio 1 1 3 5
36 Spagna 1 0 1 2
37 Uzbekistan 1 0 0 1
38 Lettonia 0 4 3 7
39 Jugoslavia 0 3 1 4
40 Ungheria 0 2 4 6
41 Lussemburgo 0 2 0 2
42 Corea del Nord 0 1 1 2
43 Danimarca 0 1 0 1
44 Nuova Zelanda 0 1 0 1
45 Romania 0 0 1 1
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien