Medaglie

Medagliere olimpiadi estive

medagliere olimpiadi estive

In questa tabella sono elencate tutte le medaglie conquistate dagli atleti di tutto il mondo durante le edizioni estive dei Giochi Olimpici, a partire dalla prima olimpiade di Atene nel 1896.

 MEDAGLIERE ESTIVO ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1 Stati Uniti 1023 795 706 2524
2 Unione Sovietica 395 319 296 1010
3 Gran Bretagna 264 295 288 847
4 Cina 227 162 154 543
5 Francia 211 241 259 711
6 Italia 207 178 193 578
7 Germania 192 192 232 616
8 Ungheria 175 148 168 491
9 Germania Est 153 129 127 409
10 Russia 152 145 163 460
11 Australia 146 164 186 496
12 Svezia 145 169 180 494
13 Giappone 142 134 163 439
14 Finlandia 101 84 118 303
15 Corea del Sud 90 85 89 264
16 Romania 89 95 121 305
17 Olanda 85 92 107 284
18 Cuba 77 69 73 219
19 Polonia 66 85 131 282
20 Canada 63 102 135 300
21 Germania Ovest 56 67 81 204
22 Norvegia 56 49 48 153
23 Bulgaria 51 86 80 217
24 Svizzera 50 74 67 191
25 Cecoslovacchia 49 49 45 143
26 Nuova Zelanda 46 26 45 117
27 Danimarca 45 73 76 194
28 Comunità Stati Indipendenti 45 38 29 113
29 Spagna 44 63 40 147
30 Turchia 40 28 27 95
31 Belgio 39 54 55 148
32 Ucraina 36 32 59 127
33 Grecia 33 43 40 116
34 Kenya 30 39 30 99
35 Brasile 30 34 62 128
36 Germania Unita 28 54 36 118
37 Jugoslavia 28 31 31 90
38 Sud Africa 25 32 29 86
39 Giamaica 23 30 23 76
40 Etiopia 22 9 22 53
41 Argentina 21 25 28 74
42 Kazakistan 19 22 28 69
43 Austria 18 33 36 87
44 Iran 18 21 29 68
45 Corea del Nord 16 15 23 54
46 Repubblica Ceca 15 17 21 53
47 Bielorussia 14 29 45 87
48 Messico 13 24 30 67
49 Croazia 11 10 12 33
50 Slovacchia 9 11 8 28
51 Irlanda 9 10 11 30
52 Estonia 9 9 16 34
53 Thailandia 9 8 13 30
54 Uzbekistan 9 7 18 34
55 India 9 7 12 28
56 Squadra Mista 9 5 5 19
57 Georgia 8 6 18 32
58 Azerbaijan 7 12 25 44
59 Indonesia 7 12 11 30
60 Egitto 7 9 13 29
61 Marocco 6 5 12 23
62 Lituania 6 6 13 25
63 Algeria 5 2 8 15
64 Portogallo 4 8 11 23
65 Slovenia 4 6 9 19
66 Bahamas 4 3 4 11
67 Lettonia 3 11 5 19
68 Australasia 3 4 5 12
69 Zimbabwe 3 4 1 8
70 Pakistan 3 3 4 10
70 Tunisia 3 3 4 10
72 Repubblica Dominicana 3 2 1 6
73 Camerun 3 1 1 5
74 Mongolia 2 9 13 24
75 Nigeria 2 9 12 23
76 Taiwan (Taipei) 2 7 12 21
77 Cile 2 7 4 13
78 Colombia 2 6 11 19
79 Trinidad e Tobago 2 5 11 18
80 Uganda 2 3 2 7
81 Venezuela 2 2 8 12
82 Uruguay 2 2 6 10
83 Lussemburgo 2 1 0 3
84 Peru 1 3 0 4
85 Armenia 1 2 9 12
86 Serbia 1 2 4 7
87 Israele 1 1 5 7
88 Costarica 1 1 2 4
89 Siria 1 1 1 3
89 Hong Kong 1 1 1 3
91 Ecuador 1 1 0 2
92 Panama 1 0 2 3
93 Mozambico 1 0 1 2
93 Suriname 1 0 1 2
93 Bahrain 1 0 1 2
96 Burundi 1 0 0 1
96 Emirati Arabi Uniti 1 0 0 1
98 Namibia 0 4 0 4
99 Malaysia 0 3 3 6
100 Filippine 0 2 7 9
101 Portorico 0 2 6 8
102 Moldova 0 2 5 7
103 Islanda 0 2 2 4
103 Libano 0 2 2 4
103 Singapore 0 2 2 4
106 Serbia e Montenegro 0 2 0 2
106 Tanzania 0 2 0 2
106 Vietnam 0 2 0 2
109 Boemia 0 1 3 4
109 Ghana 0 1 3 4
111 Partecipazione Individuale 0 1 2 3
111 Kyrgyzstan 0 1 2 3
111 Arabia Saudita 0 1 2 3
111 Tajikistan 0 1 2 3
111 Haiti 0 1 1 2
111 Sri Lanka 0 1 1 2
111 Zambia 0 1 1 2
118 Antille Olandesi 0 1 0 1
118 Costa d’Avorio 0 1 0 1
118 Vergini (Isole Statunitensi) 0 1 0 1
118 Paraguay 0 1 0 1
118 Senegal 0 1 0 1
118 Sudan 0 1 0 1
118 Tonga 0 1 0 1
125 Qatar 0 0 4 4
126 Antille Occidentali (Federazione delle) 0 0 2 2
126 Afghanistan 0 0 2 2
126 Kuwait 0 0 2 2
129 Barbados 0 0 1 1
129 Bermuda 0 0 1 1
129 Gibuti 0 0 1 1
129 Eritrea 0 0 1 1
129 Guyana 0 0 1 1
129 Iraq 0 0 1 1
129 Macedonia 0 0 1 1
129 Niger 0 0 1 1
129 Togo 0 0 1 1
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien