Medaglie

Medagliere complessivo dei Giochi olimpici

medagliere complessivo

In questa tabella sono tutte le medaglie vinte per ogni paese a partire dalla prima olimpiade ad Atene nel 1896.

 MEDAGLIERE COMPLESSIVO ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1 Stati Uniti 1119 897 789 2805
2 Unione Sovietica 473 376 355 1204
3 Gran Bretagna 274 299 300 873
4 Germania 268 270 285 823
5 Italia 244 212 236 692
6 Francia 242 272 306 820
7 Cina 239 184 173 596
8 Russia 201 185 198 584
9 Svezia 195 209 234 638
10 Germania Est 192 165 162 519
11 Ungheria 175 150 172 497
12 Norvegia 174 160 148 482
13 Giappone 152 150 182 484
14 Australia 151 167 190 508
15 Finlandia 143 146 175 464
16 Canada 125 157 188 470
17 Olanda 122 130 142 394
18 Corea del Sud 116 102 99 317
19 Svizzera 100 114 115 329
20 Romania 89 95 122 306
21 Austria 77 111 113 301
22 Cuba 77 69 73 219
23 Polonia 72 92 138 302
24 Germania Ovest 69 82 94 245
25 Comunita Stati Indipendenti 55 44 38 137
26 Bulgaria 52 89 85 226
27 Cecoslovacchia 51 57 60 168
28 Nuova Zelanda 46 27 45 118
29 Danimarca 45 74 76 195
30 Spagna 45 63 39 149
31 Belgio 40 55 58 153
32 Turchia 40 28 27 95
33 Ucraina 38 33 63 148
34 Germania Unita 36 60 41 137
35 Grecia 33 43 40 116
36 Kenya 30 39 30 107
37 Brasile 30 36 62 128
38 Jugoslavia 28 34 32 94
39 Sud Africa 25 32 29 86
40 Giamaica 23 30 23 76
41 Repubblica Ceca 22 26 29 77
42 Etiopia 22 9 22 43
43 Argentina 21 25 28 74
44 Kazakistan 20 25 31 76
45 Bielorussia 19 33 50 102
46 Iran 18 21 29 68
47 Corea del Nord 16 16 24 56
48 Croazia 15 16 13 44
49 Messico 13 24 30 67
50 Estonia 13 11 17 41
51 Slovacchia 11 13 9 33
52 Uzbekistan 10 7 18 35
53 Irlanda 9 10 11 30
54 Thailandia 9 8 13 30
55 India 9 7 12 28
56 Georgia 8 6 18 32
57 Squadra Mista 8 5 4 17
58 Azerbaijan 7 12 25 44
59 Slovenia 7 12 19 38
60 Indonesia 7 12 11 30
61 Egitto 7 9 13 29
62 Lituania 6 6 13 25
63 Marocco 6 5 12 23
64 Colombia 5 8 14 27
65 Algeria 5 4 8 17
66 Bahamas 5 3 5 13
67 Portogallo 4 8 12 24
68 Lettonia 3 15 8 26
69 Taiwan (Taipei) 3 7 14 24
70 Serbia 3 6 6 15
71 Australasia 3 4 5 12
72 Zimbabwe 3 4 1 8
73 Tunisia 3 3 7 13
74 Pakistan 3 3 4 10
75 Repubblica Dominicana 3 2 2 7
76 Camerun 3 1 1 5
77 Mongolia 2 10 14 26
78 Nigeria 2 9 13 24
79 Cile 2 7 4 13
80 Trinidad e Tobago 2 5 12 19
81 Armenia 2 5 9 16
82 Venezuela 2 3 10 15
83 Uganda 2 3 2 7
84 Lussemburgo 2 3 0 5
85 Uruguay 2 2 6 10
86 Liechtenstein 2 2 5 9
87 Bahamas 2 1 1 4
88 Vietnam 1 3 0 4
88 Perù 1 3 0 4
90 Porto Rico 1 2 6 9
90 Singapore 1 2 2 5
92 Israele 1 1 7 8
93 Tajikistan 1 1 2 4
93 Costa Rica 1 1 2 4
95 Hong Kong 1 1 1 3
95 Costa d’Avorio 1 1 1 3
95 Siria 1 1 1 3
98 Grenada 1 1 0 2
98 Burundi 1 1 0 2
100 Ecuador 1 1 0 2
101 Panama 1 0 2 3
102 Mozambico 1 0 1 2
102 Suriname 1 0 1 2
102 Emirati Arabi Uniti 1 0 1 2
105 Fiji 1 0 0 1
105 Giordania 1 0 0 1
105 Kosovo 1 0 0 1
108 Malesia 0 7 4 11
109 Namibia 0 4 0 4
110 Filippine 0 3 7 10
111 Moldavia 0 2 6 8
112 Libano 0 2 2 4
112 Islanda 0 2 2 4
114 Tanzania 0 2 0 2
114 Serbia e Montenegro 0 2 0 2
116 Qatar 0 1 4 5
117 Boemia 0 1 3 4
117 Ghana 0 1 3 4
119 Kyrghikistan 0 1 2 3
119 Arabia Saudita 0 1 2 3
119 Partecipazione Individuale 0 1 2 3
122 Niger 0 1 1 2
122 Sri Lanka 0 1 1 2
122 Haiti 0 1 1 2
122 Zambia 0 1 1 2
126 Isole Vergini 0 1 0 1
126 Sudan 0 1 0 1
126 Cipro 0 1 0 1
126 Montenegro 0 1 0 1
126 Guatemala 0 1 0 1
126 Gabon 0 1 0 1
126 Paraguay 0 1 0 1
126 Botswana 0 1 0 1
126 Senegal 0 1 0 1
126 Tonga 0 1 0 1
126 Antille Olandesi 0 1 0 1
137 Antille Occidentali 0 0 2 1
137 Afghanistan 0 0 2 1
137 Kuwait 0 0 2 1
140 Togo 0 0 1 1
140 Macedonia 0 0 1 1
140 Barbados 0 0 1 1
140 Gibuti 0 0 1 1
140 Eritrea 0 0 1 1
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien