Biathlon 10 Km – Men
1 | KIRCHNER MARK GER – Germany 26’02″300 |
2 | GROSS RICCO GER – Germany 26’18” |
3 | ELORANTA HARRI FIN – Finland 26’26″600 |
7 | ZINGERLE ANDREAS ITA – Italy 26’38″600 |
Updating results archive
Biathlon 10 Km – Men
1 | KIRCHNER MARK GER – Germany 26’02″300 |
2 | GROSS RICCO GER – Germany 26’18” |
3 | ELORANTA HARRI FIN – Finland 26’26″600 |
7 | ZINGERLE ANDREAS ITA – Italy 26’38″600 |
Updating results archive