Olimpiadi Estive

Olimpiadi estive, Sydney 2000

Sydney 2000

 

PAESI
PARTECIPANTI
199
DISCIPLINE
SPORTIVE

37
GARE IN
PROGRAMMA

300

 

 ATLETI PARTECIPANTI
UOMINI  6582 DONNE  4069 TOTALE  10651

 

 ATLETI ITALIANI
UOMINI  244 DONNE  117 TOTALE  361

ACCENSIONE DELLA FIAMMA OLIMPICA
Cathy Freeman

PORTABANDIERA ITALIANO
Carlton Myers (basket)

 CALENDARIO DELLE COMPETIZIONI

 MEDAGLIERE ITALIANO
TOTALE  34

 

 ORO
13
Beniamino Bonomi, Antonio Rossi (Canoa-Kayak)
Josefa Idem Guerrini (Canoa-Kayak)
Agostino Abbagnale, Rossano Galtarossa, Simone Raineri, Alessio Sartori (Canottaggio)
Antonella Bellutti (Ciclismo)
Paola Pezzo (Ciclismo)
Giuseppe Maddaloni (Judo)
Domenico Fioravanti (Nuoto)
Domenico Fioravanti (Nuoto)
Massimiliano Rosolino (Nuoto)
Diana Bianchedi, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali (Scherma)
Valentina Vezzali (Scherma)
Angelo Mazzoni, Paolo Milanoli, Maurizio Randazzo, Alfredo Rota (Scherma)
Alessandra Sensini (Vela)
 ARGENTO
8
Nicola Vizzoni (Atletica)
Fiona May (Atletica)
Elia Luini, Leonardo Pettinari (Canottaggio)
Lorenzo Carboncini, Valter Molea, Carlo Mornati, Riccardo dei Rossi (Canottaggio)
Massimiliano Rosolino (Nuoto)
Deborah Gelisio (Tiro a volo)
Matteo Bisiani, Michele Frangilli, Ilario di Buo (Tiro con l’Arco)
Luca Devoti (Vela)
 BRONZO
13
Pierpaolo Ferrazzi (Canoa-Kayak)
Giovanni Calabrese, Nicola Sartori (Canottaggio)
Silvio Martinello, Marco Villa (Ciclismo)
Girolamo Giovinazzo (Judo)
Emanuela Pierantozzi (Judo)
Ylenia Scapin (Judo)
Massimiliano Rosolino (Nuoto)
Davide Rummolo (Nuoto)
Marco Bracci, Mirko Corsano, Alessandro Fei, Andrea Gardini, Andrea Giani, Pasquale Gravina, Luigi Mastrangelo, Marco Meoni, Samuele Papi, Simone Rosalba, Andrea Sartoretti, Paolo Tofoli (Pallavolo)
Paolo Vidoz (Pugilato)
Giovanna Trillini (Scherma)
Daniele Crosta, Gabriele Magni, Salvatore Sanzo, Matteo Zennaro (Scherma)
Giovanni Pellielo (Tiro a volo)

 

 MEDAGLIERE COMPLESSIVO ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1. Stati Uniti 40 24 33 97
2. Russia 32 28 28 88
3. Cina 28 16 15 59
4. Australia 16 25 17 58
5. Germania 13 17 26 56
6. Francia 13 14 11 38
7. Italia 13 8 13 34
8. Olanda 12 9 4 25
9. Cuba 11 11 7 29
10. Gran Bretagna 11 10 7 28
11. Romania 11 6 8 25
12. Corea del Sud 8 10 10 28
13. Ungheria 8 6 3 17
14. Polonia 6 5 3 14
15. Giappone 5 8 5 18
16. Bulgaria 5 6 2 13
17. Grecia 4 6 3 13
18. Svezia 4 5 3 12
19. Norvegia 4 3 3 10
20. Etiopia 4 1 3 8
21. Ucraina 3 10 10 23
22. Kazakstan 3 4 0 7
23. Bielorussia 3 3 11 17
24. Canada 3 3 8 14
25. Spagna 3 3 5 11
26. Turchia 3 0 2 5
27. Iran 3 0 1 4
28. Repubblica Ceca 2 3 3 8
29. Kenya 2 3 2 7
30. Danimarca 2 3 1 6
31. Finlandia 2 1 1 4
32. Austria 2 1 0 3
33. Lituania 2 0 3 5
34. Azerbaijan 2 0 1 3
35. Slovenia 2 0 0 2
36. Svizzera 1 6 2 9
37. Indonesia 1 3 2 6
38. Slovacchia 1 3 1 5
39. Messico 1 2 3 6
40. Algeria 1 1 3 5
41. Uzbekistan 1 1 2 4
42. Jugoslavia 1 1 1 3
42. Lettonia 1 1 1 3
44. Bahamas 1 1 0 2
45. Nuova Zelanda 1 0 3 4
46. Thailandia 1 0 2 3
46. Estonia 1 0 2 3
48. Croazia 1 0 1 2
49. Camerun 1 0 0 1
49. Colombia 1 0 0 1
49. Mozambico 1 0 0 1
52. Brasile 0 6 6 12
53. Giamaica 0 4 3 7
54. Nigeria 0 3 0 3
55. Sud Africa 0 2 3 5
55. Belgio 0 2 3 5
57. Argentina 0 2 2 4
58. Taiwan (Taipei) 0 1 4 5
58. Marocco 0 1 4 5
60. Corea del Nord 0 1 3 4
61. Trinidad e Tobago 0 1 1 2
61. Moldova 0 1 1 2
61. Arabia Saudita 0 1 1 2
64. Irlanda 0 1 0 1
64. Vietnam 0 1 0 1
64. Uruguay 0 1 0 1
67. Georgia 0 0 6 6
68. Costarica 0 0 2 2
68. Portogallo 0 0 2 2
70. Qatar 0 0 1 1
70. Sri Lanka 0 0 1 1
70. Kuwait 0 0 1 1
70. Kyrgyzstan 0 0 1 1
70. Macedonia 0 0 1 1
70. Cile 0 0 1 1
70. Armenia 0 0 1 1
70. Barbados 0 0 1 1
70. Islanda 0 0 1 1
70. Israele 0 0 1 1
70. India 0 0 1 1
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien