PAESI PARTECIPANTI 207 |
DISCIPLINE SPORTIVE 28 Sport per 42 discipline |
GARE IN PROGRAMMA 306 |
ATLETI PARTECIPANTI | ||
UOMINI | DONNE | 11402 TOTALE |
ATLETI ITALIANI | ||
UOMINI 170 | DONNE 144 | 314 TOTALE |
ACCENSIONE DELLA FIAMMA OLIMPICA
Vanderlei Cordeiro de Lima (atletica)
PORTABANDIERA ITALIANO
Federica Pellegrini (nuoto)
CALENDARIO DELLE COMPETIZIONI (n° medaglie) |
- atletica leggera, dal 12 al 21 agosto (47 medaglie);
- badminton 11-21 agosto (2)
- beach Volley 6-18 agosto (2)
- canoa 7-20 agosto (16)
- canottaggio 6-13 agosto (14)
- ciclismo 6-21 agosto (18)
- equitazione 6-19 agosto (6)
- ginnastica 6-16 agosto (18)
- golf 11-20 agosto (2)
- hockey su prato 6-19 agosto (2)
- judo 6-12 agosto (14)
- lotta 14-21 agosto (18)
- nuoto 6-16 agosto (34)
- nuoto sincronizzato 14-19 agosto (2)
- pallacanestro 6-21 agosto (2)
- pallamano 6-21 agosto (2)
- pallanuoto 6-20 agosto (2)
- pallavolo 6-21 agosto (2)
- penthatlon moderno 18-21 agosto (2)
- pugilato 6-21 agosto (13)
- rugby 6-11 agosto (2)
- scherma 6-14 agosto (10)
- sollevamento pesi 6-16 agosto (19)
- taekwondo dal 17 al 20 agosto (8)
- tennis 6-14 agosto (4)
- tennis da tavolo dal 6 al 17 agosto (4)
- tiro a segno e tiro con l’arco 6-14 agosto (15)
- triathlon 18 e 20 agosto (2)
- tuffi 7-20 agosto (8)
- vela 8-18 agosto (10)
Medagliere Italiano | |||
ORO | Fabio Basile – judo -66kg
Daniele Garozzo – scherma, fioretto individuale Niccolò Campriani – tiro a segno, carabina 10 metri Diana Bacosi – tiro a volo, skeet Gabriele Rossetti – tiro a volo, skeet Gregorio Paltrinieri – nuoto, 1500 stile libero Niccolò Campriani – tiro a segno, carabina 40 metri Elia Viviani – ciclismo, su pista |
|
ARGENTO | Rossella Fiamingo – scherma, spada
Tania Cagnotto e Francesca Dallapé – tuffi, 3 metri sincro Odette Giuffrida – judo -52kg Giovanni Pellielo – tiro a volo, fossa Marco Innocenti – tiro a volo, double trap Elisa Di Francisca – scherma, fioretto Chiara Cainero – skeet Enrico Garozzo, Paolo Pizzo, Marco Fichera e Andrea Santarelli – scherma, spada a squadre Rachele Bruni – nuoto, 10 km Daniele Lupo e Paolo Nicolai – beach volley Giulia Gorlero, Chiara Tabani, Arianna Garibotti, Elisa Queirolo, Federica Radicchi, Rosaria Aiello, Tania Di Mario, Roberta Bianconi, Giulia Emmolo, Francesca Pomeri, Aleksandra Cotti, Teresa Frassinetti e Laura Teani – pallanuoto femminile Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Simone Giannelli, Simone Buti, Emanuele Birarelli, Massimo Colaci, Luca Vettori, Matteo Piano, Salvatore Rossini e Pasquale Sottile – pallavolo maschile |
|
BRONZO | Gabriele Detti – nuoto, 400m stile libero
Elisa Longo Borghini – ciclismo su strada, prova in linea Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo – canottaggio Giuseppe Vicino, Matteo Lodo, Matteo Castaldo e Domenico Montrone – canottaggio, 4 senza Gabriele Detti – nuoto, 1500 m stile libero Tania Cagnotto – tuffi, 3 metri Stefano Tempesti, Francesco Di Fulvio, Niccolò Gitto, Pietro Figlioli, Alessandro Velotto, Michael Bodegas, Andrea Fondelli, Valentino Gallo, Christian Presciutti, Nicholas Presciutti, Matteo Aicardi, Alessandro Nora e Marco Del Lungo – Pallanuoto maschile Frank Chamizo Marquez – lotta libera
|
MEDAGLIERE (provvisorio) | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE | ||
1. | Stati Uniti | 46 | 37 | 38 | 121 | |
2. | Gran Bretagna | 27 | 23 | 17 | 67 | |
3. | Cina | 26 | 18 | 26 | 70 | |
4. | Russia | 19 | 18 | 19 | 56 | |
5. | Germania | 17 | 10 | 15 | 42 | |
6. | Giappone | 12 | 8 | 21 | 41 | |
7. | Francia | 10 | 18 | 14 | 42 | |
8. | Corea del Sud | 9 | 3 | 9 | 21 | |
9. | ITALIA | 8 | 12 | 8 | 28 | |
10. | Australia | 8 | 11 | 10 | 29 | |
11. | Paesi Bassi | 8 | 7 | 4 | 19 | |
12. | Ungheria | 8 | 3 | 4 | 15 | |
13. | Brasile | 7 | 6 | 6 | 19 | |
14. | Spagna | 7 | 4 | 6 | 17 | |
15. | Kenya | 6 | 6 | 1 | 13 | |
16. | Giamaica | 6 | 3 | 2 | 11 | |
17. | Croazia | 5 | 3 | 2 | 10 | |
18 | Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 | |
19. | Nuova Zelanda | 4 | 9 | 5 | 18 | |
20. | Canada | 4 | 3 | 15 | 22 | |
21. | Uzbekistan | 4 | 2 | 7 | 13 | |
22. | Kazakhstan | 3 | 5 | 9 | 17 | |
23. | Colombia | 3 | 2 | 3 | 8 | |
24. | Svizzera | 3 | 2 | 2 | 7 | |
25. | Iran | 3 | 1 | 4 | 8 | |
26 | Grecia | 3 | 1 | 2 | 6 | |
27 | Argentina | 3 | 1 | 4 | ||
28 | Danimarca | 2 | 6 | 7 | 15 | |
29. | Svezia | 2 | 6 | 3 | 11 | |
30 | Sudafrica | 2 | 6 | 2 | 10 | |
31 | Ucraina | 2 | 5 | 4 | 11 | |
32 | Serbia | 2 | 4 | 2 | 8 | |
33 | Polonia | 2 | 3 | 6 | 11 | |
33 | Corea del Nord | 2 | 3 | 2 | 7 | |
35 | Belgio | 2 | 2 | 2 | 6 | |
35 | Thailandia | 2 | 2 | 2 | 6 | |
37 | Slovacchia | 2 | 2 | 4 | ||
38 | Georgia | 2 | 1 | 4 | 7 | |
39 | Azerbaijan | 1 | 7 | 10 | 18 | |
40 | Bielorussia | 1 | 4 | 4 | 9 | |
41 | Turchia | 1 | 3 | 4 | 8 | |
42 | Armenia | 1 | 3 | 4 | ||
43 | Rep Ceca | 1 | 2 | 7 | 10 | |
44 | Etiopia | 1 | 2 | 5 | 8 | |
45 | Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
46 | Indonesia | 1 | 2 | 3 | ||
47 | Romania | 1 | 1 | 3 | 5 | |
48 | Bahrain | 1 | 1 | 2 | ||
48 | Vietnam | 1 | 1 | 2 | ||
50 | Taipei | 1 | 2 | 3 | ||
51 | Bahamas | 1 | 1 | 2 | ||
51 | Costa d’Avorio | 1 | 1 | 2 | ||
51 | Atleti indip | 1 | 1 | 2 | ||
54 | Fiji | 1 | 1 | |||
54 | Giordania | 1 | 1 | |||
54 | Kosovo | 1 | 1 | |||
54 | Portorico | 1 | 1 | |||
54 | Singapore | 1 | 1 | |||
54 | Tajikistan | 1 | 1 | |||
60 | Malesia | 4 | 1 | 5 | ||
61 | Messico | 3 | 2 | 5 | ||
62 | Algeria | 2 | 2 | |||
62 | Irlanda | 2 | 2 | |||
64 | Lituania | 1 | 3 | 4 | ||
65 | Venezuela | 1 | 2 | 3 | ||
65 | Bulgaria | 1 | 2 | 3 | ||
67 | India | 1 | 1 | 2 | ||
67 | Mongolia | 1 | 1 | 2 | ||
69 | Burundi | 1 | 1 | |||
69 | Grenada | 1 | 1 | |||
69 | Niger | 1 | 1 | |||
69 | Filippine | 1 | 1 | |||
69 | Qatar | 1 | 1 | |||
74 | Norvegia | 4 | 4 | |||
75 | Egitto | 3 | 3 | |||
75 | Tunisia | 3 | 3 | |||
77 | Israele | 2 | 2 | |||
78 | Austria | 1 | 1 | |||
78 | Rep Domenicana | 1 | 1 | |||
78 | Estonia | 1 | 1 | |||
78 | Finlandia | 1 | 1 | |||
78 | Marocco | 1 | 1 | |||
78 | Moldavia | 1 | 1 | |||
78 | Nigeria | 1 | 1 | |||
78 | Portogallo | 1 | 1 |
78 Trinidad e Tobago
78 Emirati Arabi