Olimpiadi Estive

Olimpiadi estive, Pechino 2008

PAESI
PARTECIPANTI
204
DISCIPLINE
SPORTIVE

38
GARE IN
PROGRAMMA

302

 

 ATLETI PARTECIPANTI
UOMINI  6322 DONNE  4386 TOTALE  10708

 

 ATLETI ITALIANI
UOMINI  215 DONNE  131 TOTALE  346

ACCENSIONE DELLA FIAMMA OLIMPICA
Li Ning

PORTABANDIERA ITALIANO
Antonio Rossi (canoa)

 MEDAGLIERE ITALIANO
TOTALE  28

 

 ORO
8
Matteo Tagliariol (Scherma)
Valentina Vezzali (Scherma)
Giulia Quintavalle (Judo)
Federica Pellegrini (Nuoto)
Chiara Cainero (Tiro a volo)
Andrea Minguzzi (Lotta)
Alex Schwazer (Atletica)
Roberto Cammarelle (Pugilato)
 ARGENTO
10
Davide Rebellin (Ciclismo)
Giovanni Pellielo (Tiro a volo)
Francesco D’Aniello (Tiro a volo)
Ilario Di Buo’, Marco Galiazzo, Mauro Nespoli (Tiro con l’arco)
Alessia Filippi (Nuoto)
Luca Agamennoni, Rossano Galtarossa, Simone Raineri, Simone Venier (Canottaggio)
Allessandra Sensini (Vela)
Mauro Sarmiento (Taekwondo)
Josefa Idem (Canoa-Kayak)
Clemente Russo (Pugilato)
 BRONZO
10
Tatiana Guderzo (Ciclismo)
Margherita Granbassi (Scherma)
Salvatore Sanzo (Scherma)
Stefano Carozzo, Diego Confalonieri, Alfredo Rota, Matteo Tagliariol (Scherma)
Margherita Granbassi, Ilaria Salvatori, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali (Scherma)
Aldo Montano, Diego Occhiuzzi, Giampiero Pastore, Luigi Tarantino (Scherma)
Diego Romero (Vela)
Elisa Rigaudo (Atletica)
Vincenzo Picardi (Pugilato)
Andrea Facchin, Antonio Scaduto (Canoa-Kayak)

 

 MEDAGLIERE COMPLESSIVO ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1. Cina 51 21 27 99
2. Stati Uniti 36 38 37 111
3. Russia 23 21 27 71
4. Gran Bretagna 19 13 15 47
5. Germania 16 10 15 41
6. Australia 14 15 17 46
7. Corea del Sud 13 10 8 31
8. Giappone 9 6 10 25
9. Italia 8 10 10 28
10. Francia 7 16 17 40
11. Ucraina 7 5 15 27
12. Olanda 7 5 3 15
13. Giamaica 6 2 3 11
14. Spagna 5 10 3 18
15. Kenya 5 5 4 14
16. Bielorussia 4 5 10 19
17. Romania 4 1 3 8
18. Etiopia 4 1 2 7
19. Canada 3 9 6 18
20. Polonia 3 6 1 10
21. Ungheria 3 5 2 10
21. Norvegia 3 5 2 10
23. Brasile 3 4 9 16
24. Repubblica Ceca 3 3 0 6
25. Slovacchia 3 2 1 6
26. Nuova Zelanda 3 1 5 9
27. Georgia 3 0 3 6
28. Cuba 2 11 11 24
29. Kazakstan 2 4 7 13
30. Danimarca 2 2 3 7
31. Mongolia 2 2 0 4
31. Thailandia 2 2 0 4
33. Corea del Nord 2 1 3 6
34. Argentina 2 0 4 6
34. Svizzera 2 0 4 6
36. Messico 2 0 1 3
37. Turchia 1 4 3 8
38. Zimbabwe 1 3 0 4
39. Azerbaijan 1 2 4 7
40. Uzbekistan 1 2 3 6
41. Slovenia 1 2 2 5
42. Bulgaria 1 1 3 5
42. Indonesia 1 1 3 5
44. Finlandia 1 1 2 4
45. Lettonia 1 1 1 3
46. Belgio 1 1 0 2
46. Repubblica Dominicana 1 1 0 2
46. Estonia 1 1 0 2
46. Portogallo 1 1 0 2
50. India 1 0 2 3
51. Iran 1 0 1 2
52. Bahrain 1 0 0 1
52. Camerun 1 0 0 1
52. Panama 1 0 0 1
52. Tunisia 1 0 0 1
56. Svezia 0 4 1 5
57. Croazia 0 2 3 5
57. Lituania 0 2 3 5
59. Grecia 0 2 2 4
60. Trinidad e Tobago 0 2 0 2
61. Nigeria 0 1 3 4
62. Austria 0 1 2 3
62. Irlanda 0 1 2 3
62. Serbia 0 1 2 3
65. Algeria 0 1 1 2
65. Bahamas 0 1 1 2
65. Colombia 0 1 1 2
65. Kyrgyzstan 0 1 1 2
65. Marocco 0 1 1 2
65. Tajikistan 0 1 1 2
71. Cile 0 1 0 1
71. Ecuador 0 1 0 1
71. Islanda 0 1 0 1
71. Malaysia 0 1 0 1
71. Sud Africa 0 1 0 1
71. Singapore 0 1 0 1
71. Sudan 0 1 0 1
71. Vietnam 0 1 0 1
79. Armenia 0 0 6 6
80. Taiwan (Taipei) 0 0 4 4
81. Afghanistan 0 0 1 1
81. Egitto 0 0 1 1
81. Israele 0 0 1 1
81. Moldova 0 0 1 1
81. Togo 0 0 1 1
81. Venezuela 0 0 1 1

 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien