Olimpiadi Estive

Olimpiadi estive, Atlanta 1996

Atlanta 1996

PAESI
PARTECIPANTI
197
  DISCIPLINE
SPORTIVE

33
  GARE IN
PROGRAMMA

270
 ATLETI PARTECIPANTI
UOMINI  6809 DONNE  3496 TOTALE  10305
 ATLETI ITALIANI
UOMINI  242 DONNE  104 TOTALE  346

ACCENSIONE DELLA FIAMMA OLIMPICA
Muhammad Ali

PORTABANDIERA ITALIANO
Giovanna Trillini (scherma)

 MEDAGLIERE ITALIANO
TOTALE  35
 ORO
 13
  Antonio Rossi (Canoa-Kayak)
Antonio Rossi, Daniele Scarpa (Canoa-Kayak)
Davide Tizzano, Agostino Abbagnale (Canottaggio)
Silvio Martinello (Ciclismo)
Paola Pezzo (Ciclismo)
Andrea Colinelli (Ciclismo)
Antonella Bellutti (Ciclismo)
Jury Chechi (Ginnastica)
Alessandro Puccini (Scherma)
Francesca Bortolozzi, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali (Scherma)
Sandro Cuomo, Angelo Mazzoni, Maurizio Randazzo (Scherma)
Roberto Di Donna (Tiro a segno)
Ennio Falco (Tiro a volo)
 ARGENTO
 10
  Elisabetta Perrone (Atletica)
Fiona May (Atletica)
Beniamino Bonomi, Daniele Scarpa (Canoa-Kayak)
Beniamino Bonomi (Canoa-Kayak)
Imelda Chiappa (Ciclismo)
Girolamo Giovinazzo (Judo)
Lorenzo Bernardi, Vigor Bovolenta, Marco Bracci, Luca Cantagalli, Andrea Gardini, Andrea Giani, Pasquale Gravina, Marco Meoni, Samuele Papi, Andrea Sartoretti, Paolo Tofoli, Andrea Zorzi (Pallavolo)
Valentina Vezzali (Scherma)
Laura Chiesa, Elisa Uga, Margherita Zalaffi (Scherma)
Albano Pera (Tiro a volo)
 BRONZO
 12
  Alessandro Lambruschini (Atletica)
Roberta Brunet (Atletica)
Josefa Idem (Canoa-Kayak)
Ylenia Scapin (Judo)
Emanuele Merisi (Nuoto)
Alberto Angelini, Francesco Attolico, Fabio Bencivenga, Alessandro Bovo, Alessandro Calcaterra, Marco Gerini, Alberto Ghibellini, Luca Giustolisi, Amedeo Pomilio, Francesco Postiglione, Carlo Silipo, Leonardo Sottani (Pallanuoto)
Giovanna Trillini (Scherma)
Raffaello Caserta, Luigi Tarantino, Tonhi Terenzi (Scherma)
Roberto Di Donna (Tiro a segno)
Matteo Bisiani, Michele Frangilli, Andrea Parenti (Tiro con l’Arco)
Andrea Benelli (Tiro a volo)
Alessandra Sensini (Vela)

 MEDAGLIERE COMPLESSIVO    ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1.   Stati Uniti 44 32 25 101
2.   Russia 26 21 16 63
3.   Germania 20 18 27 65
4.   Cina 16 22 12 50
5.   Francia 15 7 15 37
6.   Italia 13 10 12 35
7.   Australia 9 9 23 41
8.   Cuba 9 8 8 25
9.   Ucraina 9 2 12 23
10.   Corea del Sud 7 15 5 27
11.   Polonia 7 5 5 17
12.   Ungheria 7 4 10 21
13.   Spagna 5 6 6 17
14.   Romania 4 7 9 20
15.   Olanda 4 5 10 19
16.   Grecia 4 4 0 8
17.   Repubblica Ceca 4 3 4 11
18.   Svizzera 4 3 0 7
19.   Danimarca 4 1 1 6
19.   Turchia 4 1 1 6
21.   Canada 3 11 8 22
22.   Bulgaria 3 7 5 15
23.   Giappone 3 6 5 14
24.   Kazakstan 3 4 4 11
25.   Brasile 3 3 9 15
26.   Nuova Zelanda 3 2 1 6
27.   Sud Africa 3 1 1 5
28.   Irlanda 3 0 1 4
29.   Svezia 2 4 2 8
30.   Norvegia 2 2 3 7
31.   Belgio 2 2 2 6
32.   Nigeria 2 1 3 6
33.   Corea del Nord 2 1 2 5
34.   Algeria 2 0 1 3
34.   Etiopia 2 0 1 3
36.   Gran Bretagna 1 8 6 15
37.   Bielorussia 1 6 8 15
38.   Kenya 1 4 3 8
39.   Giamaica 1 3 2 6
40.   Finlandia 1 2 1 4
41.   Indonesia 1 1 2 4
41.   Jugoslavia 1 1 2 4
43.   Iran 1 1 1 3
43.   Slovacchia 1 1 1 3
45.   Croazia 1 1 0 2
45.   Armenia 1 1 0 2
47.   Thailandia 1 0 1 2
47.   Portogallo 1 0 1 2
49.   Siria 1 0 0 1
49.   Burundi 1 0 0 1
49.   Costarica 1 0 0 1
49.   Hong Kong 1 0 0 1
49.   Ecuador 1 0 0 1
54.   Argentina 0 2 1 3
55.   Slovenia 0 2 0 2
55.   Namibia 0 2 0 2
57.   Austria 0 1 2 3
58.   Malaysia 0 1 1 2
58.   Moldova 0 1 1 2
58.   Uzbekistan 0 1 1 2
61.   Zambia 0 1 0 1
61.   Lettonia 0 1 0 1
61.   Filippine 0 1 0 1
61.   Tonga 0 1 0 1
61.   Taiwan (Taipei) 0 1 0 1
61.   Azerbaijan 0 1 0 1
61.   Bahamas 0 1 0 1
68.   Georgia 0 0 2 2
68.   Trinidad e Tobago 0 0 2 2
68.   Marocco 0 0 2 2
71.   Lituania 0 0 1 1
71.   Messico 0 0 1 1
71.   Mongolia 0 0 1 1
71.   Mozambico 0 0 1 1
71.   Tunisia 0 0 1 1
71.   Portorico 0 0 1 1
71.   India 0 0 1 1
71.   Israele 0 0 1 1
71.   Uganda 0 0 1 1

 


]]>
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien